Leírás
Termék jellemzők:
- Foglalja keretbe a művészeti alkotásait az otthonában!
- Állítsa össze otthoni képgyűjteményét!
- Legbecsesebb pillanatai, a telefonról a keretbe.
- Tükrözze a telefon képernyőjét a nagy keretbe!
- Plasmaster ionizátor
- Fagyasztásos tisztítás
- Komfort páratartalom szabályozás
- Smart diagnosztika
- Gold Fin bevonatú hőcserélő
- Mobil LGMV
- Alacsony zajszint
- Alacsony hűtőközeg nyomás védelem
- Beépített Wi-fi
- Praktikus mobil widget
- Praktikus távirányító
Az árak tájékoztató jellegűek, az esetlegesen hibásan szereplő adatokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget. Az árak a vásárlás írásos visszaigazolását követően tekintendők érvényesnek.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
| Termék típus | Oldalfali |
| Hűtési teljesímény Névleges/Min(W) | N/A |
| Hűtési teljesímény Max(W) | 3 700 |
| Fűtési teljesímény Max(W) | 4 100 |
| Névleges feszültség(V, Hz) | 220 ~ 240, 50 |
| Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm) | 652x158x652 |
| Kültéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm) | 770x545x288 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hangteljesítmény(Hűtés) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
| Hangteljesítmény(Fűtés) SH/H/M/L/SL(dB(A)) | N/A |
| Beltéri egység tömege(kg) | 20,3 |
| Kültéri egység tömege(kg) | 33,4 |
| Keltéri egység tömege(lb.) | N/A |
| Termék típusa II | Inverter |
| HVAC típus | H/P |
| Szabályozott modell (Energia) | N/A |
| Ventilátor sebessége | 6 fokozat |
| Intenzív hűtés | Igen |
| Comfort Air | Igen |
| Intenzív fűtés | Igen |
| Alacsony fűtés | Igen |
| Ionizáló | Igen |
| Allergénszűrő | N/A |
| Előszűrő | Igen |
| Finom porszűrő | N/A |
| Energiamegtakaríás(Hűtés) | Igen |
| Energia monitoring | Igen |
| Energiaérték-kijelző | Igen |
| Energia osztály | A++/A+ |
| Aktív energiaszabályozás | N/A |
| ICA(I control Ampere) | N/A |
| Potenciálsemleges illesztőegység | Igen |
| kW Menedzser | Igen |
| Automatikus tisztíás | Igen |
| ThinQ (wifi) | Igen |
| Foglalás | Igen |
| Szűrő riasztás | Igen |
| Smart Diagnosis | Igen |
| Távirányító | Igen |
| Emberi jelenlét érzékelése | N/A |
| Alacsony zajszint | Igen |
| Hangvezérlés (külső eszköz) | N/A |
| Ventilátor mód | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Kényszeríett váltás operáció | Igen |
| Páraérzékelő | Igen |
| Párátlanítás | Igen |
| Szín(test) | Krém fehér |
| Képernyő | LCD |
