Leírás
Mitsubishi MXZ-2F53VF multi klíma kültéri egység 5,3 KW
- Hűtő teljesítmény : 5,3 kW
- Fűtő teljesítmény : 6,4 kW
- SEER : 8,6
- SCOP : 4,6
- Hűtőközeg típusa: R 32
- Energiaosztály(hűtés/fűtés): A++/A+++
- Ráköthető beltéri egységek száma: 2 db
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
| Fűtőteljesítmény | 6.4kW |
| Garancia | 3 |
| Kompresszor típusa | INVERTER |
| Tömeg | 58kg |
| Hűtő teljesítmény | 5,3 (1,1 – 5,6) (kW) |
| Hűtő teljesítményfelvétel | 1,4 (kW) |
| Fűtési teljesítmény | 6,4 (1,0 – 7,0) (kW) |
| Fűtési teljesítményfelvétel | 1,56 (kW) |
| Hűtés | SEER 8,63 |
| Hűtés | energetikai besorolás A++ |
| Fűtés | SCOP 4 x 6 |
| Üzemi tartomány hűtésben | −10~+46 (°C) |
| Fűtés | Energiahatékonysági osztály A++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | −15~+24 (°C) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 46 / 51 (dB(A)) |
| Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 800/285/550 (mm) |
| Tömeg | 37 (kg) |
| Teljes csövezési hossz | 30 / 20* (m) |
| Gyárilag előtöltött csőhossz | 30 (m) |
| Maximális magasságkülönbség | 15 / 10** (m) |
| Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 1,0 / 1,0 675 / 0,675 / 0,675 |
| Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 2,6 (mm) |
| Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 2 x 10 (mm) |
| Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
| Maximális üzemi áramfelvétel | 12,2 (A) |
| Légszállítás | 1974 (m³/h) |
| Csatlakoztatható beltéri egységek (száma) | 2 |
| Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | 4 x 1,5 (mm²) |
| Ajánlott biztosíték méret | 16 (A) |
